Products
Product List
Product Search
Class:

Type:
Products > HP Normal
HP NO. Dimensions(mm) Applications
豪普型号 S1 S2 S3 H1 H2 TEETH  
HP-001 65 39 31.95 10.8 23 29  
HP-002 71 42 37 12.3 27 24  
HP-003 71 42 34.4 11.8 27 24  
HP-004 65 38 32 10.8 25 22  
HP-005 65 39 32 10.8 23 29  
HP-006 64 39 32 10.8 22.9 22  
HP-007 64 38 32 10.8 26.9 24  
HP-008 59 40 41.6 14 22 31  
HP-009 64 39 32 11 28.5 28  
HP-010 69 42 37 12 24.9 23  
HP-011 68 42 35.6 11.8 26.9 24  
HP-012 64 38 32 10.8 25.1 28  
HP-013 64 38 32 10.8 25.3 22  
HP-014 69 43 37 12.3 25 22  
HP-015 69 43 36.9 12.3 27.9 25  
HP-049 67 39 30 12 23.8 22  
HP-050 67 39 30 12 24 22  
HP-051 65.5 39 32 11.5 25.1 22  
HP-198 76 48 38.75 14 28 39  
HP-199 69 42 33 12.5 26.2 34  
当前第1页 / 共 30页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 下一页 最后一页
Professional manufacture of tripod joint,U joint,inner race housing,ABS ring for CV joint.
Copyright © Zhejiang Botianyang Machinery Co., Ltd
BY:蜂鸟文化传媒